взимаемые за совершение нотариальных действий
Для удобства юридическим лицам мы предлагаем воспользоваться возможностью оплаты по безналичному расчету
Вид нотариального действия | Фед.тариф | Регион.тариф | Итого |
---|---|---|---|
Удостоверение доверенностей на распоряжение а/м | 500 руб. | 1800 руб. | 2300 руб. |
Удостоверение доверенностей на право пользования и/или распоряжения имуществом | |||
детям, супругу, родителям и т.д. (при наличии оригиналов свидетельств, подтверждающих родство) | 100 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
др.физическим лицам | 500 руб. | 1800 руб. | 2300 руб. |
Удостоверение прочих доверенностей | 200 руб. | 1800 Плата за УПТХ увеличивается на 100 руб. за каждого поверенного), начиная с второго, но не более 2 500 руб. | |
Удостоверение завещаний | 100 руб. | 2000 руб. | 2100 руб. |
Свидетельствование подлинности подписи 1 лица | |||
на заявлениях и др. документах для физических лиц, ИП | 100 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. |
на заявлениях для юридических лиц | 100 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. |
о внесении изменений в ЕГРЮЛ | 200 руб. | 1900 руб | 2100 руб. |
на банковских карточках | 200 руб. | 1900 руб. | 2100 руб. |
на заявлениях о госуд.регистр. юр.лица при создании в случае одновременной подачи в ФНС | 200 руб. | 3800 руб. | 4000 руб. |
Удостоверение согласия на: | |||
на продажу/покупку недвижимости | 500 руб. | 1700 руб | 2200 руб. |
на приватизацию | 500 руб. | 2000 руб | 2500 руб. |
на выезд несовершеннолетнего за границу | 100 руб. | 900 руб | 1000 руб. |
Удостоверение соглашений: | |||
об уплате алиментов | 250 руб. | 6000 руб | 6250 руб. |
брачного договора | 500 руб. | 12000-19000 руб | до 19500 руб. |
Обязательства по использованию материнского капитала | 500 руб. | 2500 руб | до 3000 руб. |
Свидетельствование: | |||
верности копий документов, выписок из них | 10 руб. за одну стр. | 90 руб. за одну стр. | 100 руб. за одну стр. |
удостоверение учредительных документов организации (устав, учредительный договор, изменения к ним) | 500 руб. за один экз. | 90 руб. за одну стр. | |
Выдача свидетельств о праве на наследство: | |||
на недвижимое имущество: - детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 0,3% , но не более 100000 руб. | 6500 руб. | |
другим наследникам | 0,6%, но не более 1000000 руб. | 6500 руб. | |
на остальное имущество: - детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 0,3% , но не более 100000 руб. | 2 200 руб. с каждого наследника за каждый объект | |
другим наследникам | 0,6%, но не более 1000000 руб. | 3 300 руб. с каждого наследника за каждый объект | |
Выдача дубликатов документов | 100 руб. | 3500 руб. | 3600 руб. |
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общей собственности супругов, в т.ч. выдача свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов | |||
на недвижимое имущество | 200руб. | 4700 руб. | 4900 руб. |
на остальное имущество | 200руб. | 2200 руб. | 2400 руб. |
Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению: | |||
детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам | 1. сумма сделки до 10000000 р. включ, 3000 р. + 0,2 % оценки недв. имущ(суммы сделки) 2. Сумма сделки свыше 10000000 р., 23 000 р. +0,1% суммы сделки, превыш 10 000 000 р., но не более 50000 р. | 6 000 руб.- 16 000 руб. | |
другим лицам в зависимости от суммы договора | 1. сумма сделки до 1000000 р. включ, то 3000 р. + 0,4 %. 2. сумма сделки от 1000001 р. до 10000000 р. включ, 7000 р. + 0,2 % суммы сделки, превыш 1000 000 р. 3. сумма сделки свыше 10000000 р., 25000 р. +0,1 % суммы сделки, превыш 10000000 р., но не более 100 000 р. (в случае отчуждения жилых помещений и земельных участков, занятых жилыми | 8000 руб. – 16 000 руб. | |
Удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке (удостоверение обязательно) | 0,5 % суммы договора, но не менее 300 руб. и не более 20 000 руб. | 7700 руб. |
Напишите нам на почту:
notar0100@yandex.ru
Или позвоните по телефонам:
8-926-338-01-00
8-495-587-15-44